A | Longueur hors tout | 4849 |
B | Empattement | 2809 |
C | Porte-à-faux avant | 959 |
D | Porte-à-faux arrière | 1081 |
H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 1752 |
J | Hauteur seuil de coffre à vide | 718 |
K | Garde au sol à vide | 145 |
P | Hauteur sous pavillon à 14° de la 1ère rangée (places avant) Toit Normal / Toit Ouvrant | 902 TN / 843 TO |
Q | Hauteur sous pavillon à 14° de la 2ème rangée (places arrière) Toit Normal / Toit Ouvrant | 854 TN / 848 TO |
L | Rayon aux genoux de la 2ème rangée | 262 |
Z1 | Longueur de chargement maxi (sièges arrière rabattus) | 2076 |
Z2 | Longueur de chargement derrière les sièges arrière | 1204 |
Z3 | Hauteur sous tablette arrière | 417 |
M/M1 | Largeur aux coudes avant/arrière | 1512/1461 |
N/N1 | Largeur aux épaules avant/arrière | 1485/1400 |
Y2 | Largeur intérieure entre passages de roue | 1142 |
E | Voie avant au sol (jantes 17") | 1614 |
G | Largeur hors tout sans rétroviseurs extérieurs | 1868 |
G1 | Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | 2081 |
H | Hauteur hors tout à vide | 1463 |
Y | Largeur entrée supérieure du coffre/ maximum de coffre | 1050/1136 |
Y1 | Entrée inférieure de coffre | 1038 |
F | Voie arrière, jantes alu 17'' | 1609 |
Volume du coffre total VDA total* | 608 |
Volume total du coffreVolume de coffre VDA au-dessus du plancher de coffre amovible | 515 |
Volume de coffre VDA rang 2 replié jusqu'à hauteur max dossier rang 1 | 1022 |
Volume de rangement VDA sous plancher de coffre amovible | 93 |
* Norme ISO 3832 |