4x2 | 4x4 | |
Empattement | 2674 | 2676 |
Longueur hors tout | 4341 | 4341 |
Porte-à-faux avant | 842 | 841 |
Porte-à-faux arrière | 826 | 824 |
Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs | 1804/2052 | 1804/2052 |
4X2 | 4X4 | |
Voie arrière | 1570 | 1580 |
Largeur aux coudes avant | 1403 | 1403 |
Largeur aux coudes arrière | 1416 | 1416 |
Largeur intérieure entre passage de roue | 977 | 977 |
4x2 | 4x4 | |
Volume de coffre mini sans/avec roue de secours* (dm³) | 445/445 | 411/376 |
Volume de coffre maxi sans/avec roue de secours* (dm³) | 1478/1478 | 1444/1409 |
* Norme ISO 3832 |